Super Bowl Nummern in römischen Zahlen
Das Endspiel der National Football League wird seit dem ersten Super Bowl im Januar 1967 mit römischen Zahlen nummeriert. 2026 fand der Super Bowl LX (60) statt.
Faustregel: Nummer = Jahr des Spiels − 1966. Der Super Bowl im Februar 2027 ist also Nummer 61 = LXI. Das Spiel gehört jeweils zur Saison des Vorjahres.
Eine Ausnahme gab es 2016: Weil L allein wenig hermacht, nannte die Liga das Spiel „Super Bowl 50“. Ab 2017 ging es mit LI weiter.
| Jahr | Super Bowl | Nummer | Jahr | Super Bowl | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 (geplant) | LXI | 61 | 1996 | XXX | 30 |
| 2026 | LX | 60 | 1995 | XXIX | 29 |
| 2025 | LIX | 59 | 1994 | XXVIII | 28 |
| 2024 | LVIII | 58 | 1993 | XXVII | 27 |
| 2023 | LVII | 57 | 1992 | XXVI | 26 |
| 2022 | LVI | 56 | 1991 | XXV | 25 |
| 2021 | LV | 55 | 1990 | XXIV | 24 |
| 2020 | LIV | 54 | 1989 | XXIII | 23 |
| 2019 | LIII | 53 | 1988 | XXII | 22 |
| 2018 | LII | 52 | 1987 | XXI | 21 |
| 2017 | LI | 51 | 1986 | XX | 20 |
| 2016 | L | 50 | 1985 | XIX | 19 |
| 2015 | XLIX | 49 | 1984 | XVIII | 18 |
| 2014 | XLVIII | 48 | 1983 | XVII | 17 |
| 2013 | XLVII | 47 | 1982 | XVI | 16 |
| 2012 | XLVI | 46 | 1981 | XV | 15 |
| 2011 | XLV | 45 | 1980 | XIV | 14 |
| 2010 | XLIV | 44 | 1979 | XIII | 13 |
| 2009 | XLIII | 43 | 1978 | XII | 12 |
| 2008 | XLII | 42 | 1977 | XI | 11 |
| 2007 | XLI | 41 | 1976 | X | 10 |
| 2006 | XL | 40 | 1975 | IX | 9 |
| 2005 | XXXIX | 39 | 1974 | VIII | 8 |
| 2004 | XXXVIII | 38 | 1973 | VII | 7 |
| 2003 | XXXVII | 37 | 1972 | VI | 6 |
| 2002 | XXXVI | 36 | 1971 | V | 5 |
| 2001 | XXXV | 35 | 1970 | IV | 4 |
| 2000 | XXXIV | 34 | 1969 | III | 3 |
| 1999 | XXXIII | 33 | 1968 | II | 2 |
| 1998 | XXXII | 32 | 1967 | I | 1 |
| 1997 | XXXI | 31 |
Andere Zahl umrechnen: zum Umrechner · Römische Zahlen im Alltag